產(chǎn)品中心
Product Center
熱門(mén)搜索:
總有機(jī)碳檢測(cè)儀
振動(dòng)時(shí)效儀
手持式熒光元素分析儀
4XC金相組織分析顯微鏡
ZXQ-2金相試樣自動(dòng)鑲嵌機(jī)
ZXQ-1全自動(dòng)金相鑲嵌機(jī)
SJ-411日本三豐粗糙度儀
MLD-FCM2000金相顯微鏡
半導(dǎo)體面板接觸角測(cè)量?jī)x
恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)
縷紗測(cè)長(zhǎng)儀
MLD-2MS全自動(dòng)金相磨拋機(jī)
大型二次元測(cè)量?jī)x
SK-150表面張力儀
HRS-150數(shù)顯觸摸屏洛氏硬度計(jì)
8MHBS-3000Z五工位數(shù)顯布氏硬度計(jì)
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
儀器儀表
二次元影像測(cè)量?jī)x
MLD-3020二次元影像測(cè)量?jī)x
二次元影像測(cè)量?jī)x
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
| 品牌 | CZMLD/密朗德 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷,鋼鐵/金屬,航空航天,綜合 |
全自動(dòng)影像儀技術(shù)規(guī)格:
| 型號(hào) | XYZ量程(mm) | 外部尺寸(mm) | 設(shè)備重量(kg) | 平臺(tái)承重(kg) |
| ATA322 | 300×200×200 | 750X550X1650 | 350 | 30 |
| 測(cè)量精度 | XY軸* | Z軸** | ||
| (2+L/200)µm | (5+L/200)µm | |||
| *L表示測(cè)量長(zhǎng)度,以毫米為單位 **Z軸的機(jī)械精度,聚焦的精度與工件表面有很大關(guān)系 | ||||
| 速度 | XY軸 | Z軸 | ||
| 280mm/s | 100mm/s | |||
| 工作環(huán)境 | 溫度:20℃±2℃ 溫度變化:<2℃/hr 濕度:30~80% | |||
| 振動(dòng):<0.002g,<15Hz | ||||
| 電源:200~240V,50/60Hz | ||||
配置清單:
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 分項(xiàng)名稱(chēng) | 規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) |
| 1 | 機(jī)械本體 | 主機(jī) | 影像測(cè)量系統(tǒng), 三軸CNC控制 |
| 2 | 機(jī)械結(jié)構(gòu) | 花崗石底座、支柱,全大理石工作臺(tái) | |
| 3 | 光柵尺 | Sinpo閉合式1µm分辨率光柵尺 | |
| 4 | 導(dǎo)軌 | 高精密交叉導(dǎo)軌 | |
| 5 | X/Y/Z軸驅(qū)動(dòng) | 交流伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng) | |
| 6 | 光學(xué)系統(tǒng) | 攝像機(jī) | DAHUA高清130萬(wàn)相機(jī) |
| 7 | 鏡頭 | 6.5:1自動(dòng)變倍鏡頭 光學(xué)放大倍率:0.7~4.5X 影像放大倍率:28-120X | |
| 8 | 表面光 | 四環(huán)8區(qū)LED冷光源,256級(jí)亮度可調(diào) | |
| 9 | 輪廓光 | 程控LED冷光源,256級(jí)亮度可調(diào) | |
| 10 | 專(zhuān)業(yè)測(cè)量軟件 | AVM2.5D CNC版 | |
| 11 | 軟件系統(tǒng) | SQ1800電控系統(tǒng) | CNC版 |
| 12 | 電控系統(tǒng) | 操作手柄 | 影像測(cè)量?jī)x專(zhuān)用手柄 |
| 13 | 操作電腦 | 設(shè)備工控電腦 B85 PLUS+i5-4590+內(nèi)存8G DDR3 1600MHZ+A400(雙銅管 雙)+ NVME 硬盤(pán) 256G 光電套裝 顯示器21.5寸 | |
| 14 | 附件 | 出廠驗(yàn)證書(shū) | / |
| 15 | 軟件備份U盤(pán) | 軟件備份優(yōu)盤(pán) | |
| 16 | 操作說(shuō)明書(shū) | / |









